reklama
Kurs funta (GBP)
notowanie z 13.10.2026
5,1857 PLN
▼0,09%
5,1915,0894,9884,8874,785
13.10.2516.01.2616.04.2616.07.2613.10.26
Kwoty w PLN 253 notowań od 13.10.2025 do 13.10.2026
Ostatnie notowania
| Data | Wartość | Zmiana |
|---|---|---|
| 13.10.2026 | 5,1857 PLN | ▼0,09% |
| 12.10.2026 | 5,1906 PLN | ▲0,49% |
| 09.10.2026 | 5,1655 PLN | ▲0,04% |
| 08.10.2026 | 5,1635 PLN | ▼0,29% |
| 07.10.2026 | 5,1785 PLN | ▲0,62% |
| 06.10.2026 | 5,1468 PLN | ▼0,56% |
| 05.10.2026 | 5,1759 PLN | ▲0,79% |
| 02.10.2026 | 5,1353 PLN | ▲0,27% |
| 01.10.2026 | 5,1214 PLN | ▲0,34% |
| 30.09.2026 | 5,1040 PLN | ▲0,06% |
| 29.09.2026 | 5,1010 PLN | ▼0,09% |
| 28.09.2026 | 5,1054 PLN | ▲0,46% |
| 25.09.2026 | 5,0822 PLN | ▼0,47% |
| 24.09.2026 | 5,1061 PLN | ▲0,56% |
